351 volte Damiano
Tutte le gare ufficiali disputate da Tommasi con la maglia della Roma

| n° | data | competizione | partita | risultato | note su Damiano | |
| 1 | 07/09/1996 | C 1a giornata | Roma | Piacenza | 3-1 | uscito all'86' |
| 2 | 10/09/1996 | CU XXXII finale | Roma | Dinamo Mosca | 3-0 | 1 goal |
| 3 | 15/09/1996 | C 2a giornata | Vicenza | Roma | 0-2 | uscito all'88' |
| 4 | 21/09/1996 | C 3a giornata | Roma | Sampdoria | 1-4 | uscito al 70' |
| 5 | 24/09/1996 | CU XXXII finale | Dinamo Mosca | Roma | 1-3 | uscito al 74', 1 goal |
| 6 | 29/09/1996 | C 4a giornata | Reggiana | Roma | 1-1 | 1 goal |
| 7 | 12/10/1996 | C 5a giornata | Roma | Milan | 3-0 | |
| 8 | 15/10/1996 | CU XVI finale | Karlsruher | Roma | 3-0 | |
| 9 | 20/10/1996 | C 6a giornata | Verona | Roma | 2-1 | |
| 10 | 26/10/1996 | C 7a giornata | Roma | Juventus | 1-1 | |
| 11 | 29/10/1996 | CU XVI finale | Roma | Karlsruher | 2-1 | |
| 12 | 03/11/1996 | C 8a giornata | Bologna | Roma | 3-2 | uscito al 57' |
| 13 | 17/11/1996 | C 9a giornata | Roma | Cagliari | 3-1 | |
| 14 | 24/11/1996 | C 10a giornata | Parma | Roma | 0-0 | |
| 15 | 01/12/1996 | C 11a giornata | Roma | Fiorentina | 3-3 | |
| 16 | 08/12/1996 | C 12a giornata | Lazio | Roma | 0-0 | entrato al 27' |
| 17 | 15/12/1996 | C 13a giornata | Roma | Napoli | 1-0 | |
| 18 | 22/12/1996 | C 14a giornata | Roma | Atalanta | 0-2 | |
| 19 | 05/01/1997 | C 15a giornata | Inter | Roma | 3-1 | |
| 20 | 12/01/1997 | C 16a giornata | Roma | Perugia | 4-1 | |
| 21 | 19/01/1997 | C 17a giornata | Udinese | Roma | 1-0 | |
| 22 | 26/01/1997 | C 18a giornata | Piacenza | Roma | 0-0 | uscito all'85 |
| 23 | 02/02/1997 | C 19a giornata | Roma | Vicenza | 2-0 | entrato all'87' |
| 24 | 23/02/1997 | C 21a giornata | Roma | Reggiana | 2-2 | entrato al 46' |
| 25 | 02/03/1997 | C 22a giornata | Milan | Roma | 1-1 | |
| 26 | 09/03/1997 | C 23a giornata | Roma | Verona | 4-3 | |
| 27 | 15/03/1997 | C 24a giornata | Juventus | Roma | 3-0 | uscito al 46' |
| 28 | 13/04/1997 | C 27a giornata | Roma | Parma | 0-1 | uscito al 60' |
| 29 | 19/04/1997 | C 28a giornata | Fiorentina | Roma | 2-1 | entrato al 78' |
| 30 | 04/05/1997 | C 29a giornata | Roma | Lazio | 1-1 | |
| 31 | 11/05/1997 | C 30a giornata | Napoli | Roma | 1-0 | uscito al 51' |
| 32 | 18/05/1997 | C 32a giornata | Roma | Inter | 1-1 | |
| 33 | 25/05/1997 | C 33a giornata | Perugia | Roma | 2-0 | uscito al 71' |
| 34 | 01/06/1997 | C 34a giornata | Roma | Udinese | 0-3 | |
| 35 | 31/08/1997 | C 1a giornata | Empoli | Roma | 1-3 | |
| 36 | 03/09/1997 | CI XVI finale | Roma | Verona | 5-3 | entrato al 64' |
| 37 | 14/09/1997 | C 2a giornata | Roma | Juventus | 0-0 | entrato al 60' |
| 38 | 21/09/1997 | C 3a giornata | Roma | Lecce | 3-1 | entrato al 76' |
| 39 | 25/09/1997 | CI XVI finale | Verona | Roma | 1-2 | |
| 40 | 28/09/1997 | C 4a giornata | Bologna | Roma | 0-0 | |
| 41 | 05/10/1997 | C 5a giornata | Roma | Napoli | 6-2 | |
| 42 | 15/10/1997 | CI VIII finale | Udinese | Roma | 2-2 | |
| 43 | 19/10/1997 | C 6a giornata | Fiorentina | Roma | 0-0 | |
| 44 | 01/11/1997 | C 7a giornata | Roma | Lazio | 1-3 | |
| 45 | 09/11/1997 | C 8a giornata | Bari | Roma | 1-3 | |
| 46 | 20/11/1997 | CI VIII finale | Roma | Udinese | 2-1 | |
| 47 | 23/11/1997 | C 9a giornata | Roma | Vicenza | 2-2 | |
| 48 | 30/11/1997 | C 10a giornata | Parma | Roma | 0-2 | uscito all'84' |
| 49 | 14/12/1997 | C 12a giornata | Inter | Roma | 3-0 | |
| 50 | 21/12/1997 | C 13a giornata | Brescia | Roma | 1-1 | entrato al 46' |
| 51 | 04/01/1998 | C 14a giornata | Roma | Udinese | 1-2 | uscito al 76' |
| 52 | 06/01/1998 | CI IV finale | Lazio | Roma | 4-1 | |
| 53 | 11/01/1998 | C 15a giornata | Milan | Roma | 0-0 | |
| 54 | 18/01/1998 | C 16a giornata | Roma | Piacenza | 1-1 | |
| 55 | 21/01/1998 | CI IV finale | Roma | Lazio | 1-2 | |
| 56 | 25/01/1998 | C 17a giornata | Sampdoria | Roma | 1-1 | |
| 57 | 01/02/1998 | C 18a giornata | Roma | Empoli | 4-3 | |
| 58 | 08/02/1998 | C 19a giornata | Juventus | Roma | 3-1 | |
| 59 | 11/02/1998 | C 20a giornata | Lecce | Roma | 1-3 | |
| 60 | 15/02/1998 | C 21a giornata | Roma | Bologna | 2-1 | |
| 61 | 22/02/1998 | C 22a giornata | Napoli | Roma | 0-2 | |
| 62 | 01/03/1998 | C 23a giornata | Roma | Fiorentina | 4-1 | |
| 63 | 08/03/1998 | C 24a giornata | Lazio | Roma | 2-0 | |
| 64 | 15/03/1998 | C 25a giornata | Roma | Bari | 2-1 | entrato all'82' |
| 65 | 22/03/1998 | C 26a giornata | Vicenza | Roma | 1-1 | |
| 66 | 29/03/1998 | C 27a giornata | Roma | Parma | 2-2 | |
| 67 | 05/04/1998 | C 28a giornata | Atalanta | Roma | 0-1 | |
| 68 | 11/04/1998 | C 29a giornata | Roma | Inter | 1-2 | |
| 69 | 19/04/1998 | C 30a giornata | Roma | Brescia | 5-0 | uscito al 79' |
| 70 | 26/04/1998 | C 31a giornata | Udinese | Roma | 4-2 | |
| 71 | 03/05/1998 | C 32a giornata | Roma | Milan | 5-0 | |
| 72 | 10/05/1998 | C 33a giornata | Piacenza | Roma | 3-3 | |
| 73 | 17/05/1998 | C 34a giornata | Roma | Sampdoria | 2-0 | |
| 74 | 09/09/1998 | CI XVI finale | Chievo | Roma | 2-2 | |
| 75 | 12/09/1998 | C 1a giornata | Roma | Salernitana | 3-1 | entrato al 57' |
| 76 | 15/09/1998 | CU XXXII finale | Silkeborg | Roma | 0-2 | uscito al 70' |
| 77 | 20/09/1998 | C 2a giornata | Empoli | Roma | 0-0 | entrato al 69' |
| 78 | 22/09/1998 | CI XVI finale | Roma | Chievo | 2-1 | entrato al 73' |
| 79 | 26/09/1998 | C 3a giornata | Roma | Venezia | 2-0 | |
| 80 | 29/09/1998 | CU XXXII finale | Roma | Silkeborg | 1-0 | |
| 81 | 04/10/1998 | C 4a giornata | Sampdoria | Roma | 2-1 | |
| 82 | 17/10/1998 | C 5a giornata | Roma | Fiorentina | 2-1 | |
| 83 | 20/10/1998 | CU XVI finale | Roma | Leeds | 1-0 | |
| 84 | 25/10/1998 | C 6a giornata | Milan | Roma | 3-2 | |
| 85 | 28/10/1998 | CI VIII finale | Atalanta | Roma | 1-1 | |
| 86 | 31/10/1998 | C 7a giornata | Roma | Udinese | 4-0 | |
| 87 | 03/11/1998 | CU XVI finale | Leeds | Roma | 0-0 | |
| 88 | 08/11/1998 | C 8a giornata | Bologna | Roma | 1-1 | |
| 89 | 15/11/1998 | C 9a giornata | Roma | Juventus | 2-0 | |
| 90 | 21/11/1998 | C 10a giornata | Roma | Bari | 1-1 | |
| 91 | 24/11/1998 | CU VIII finale | Roma | Zurigo | 1-0 | |
| 92 | 29/11/1998 | C 11a giornata | Lazio | Roma | 3-3 | |
| 93 | 08/12/1998 | CU VIII finale | Zurigo | Roma | 2-2 | uscito all'89' |
| 94 | 13/12/1998 | C 13a giornata | Parma | Roma | 1-1 | |
| 95 | 20/12/1998 | C 14a giornata | Inter | Roma | 4-1 | |
| 96 | 06/01/1999 | C 15a giornata | Roma | Piacenza | 2-2 | 1 goal |
| 97 | 10/01/1999 | C 16a giornata | Cagliari | Roma | 4-3 | |
| 98 | 17/01/1999 | C 17a giornata | Roma | Vicenza | 3-0 | uscito all'85' |
| 99 | 24/01/1999 | C 18a giornata | Salernitana | Roma | 2-1 | |
| 100 | 31/01/1999 | C 19a giornata | Roma | Empoli | 1-1 | |
| 101 | 07/02/1999 | C 20a giornata | Venezia | Roma | 3-1 | uscito al 78' |
| 102 | 14/02/1999 | C 21a giornata | Roma | Sampdoria | 3-1 | |
| 103 | 21/02/1999 | C 22a giornata | Fiorentina | Roma | 0-0 | uscito all'85' |
| 104 | 27/02/1999 | C 23a giornata | Roma | Milan | 1-0 | |
| 105 | 02/03/1999 | CU IV finale | Atletico Madrid | Roma | 2-1 | uscito al 68' |
| 106 | 07/03/1999 | C 24a giornata | Udinese | Roma | 2-1 | |
| 107 | 13/03/1999 | C 25a giornata | Roma | Bologna | 3-1 | entrato al 71' |
| 108 | 16/03/1999 | CU IV finale | Roma | Atletico Madrid | 1-2 | entrato al 78' |
| 109 | 21/03/1999 | C 26a giornata | Juventus | Roma | 1-1 | |
| 110 | 03/04/1999 | C 27a giornata | Bari | Roma | 1-4 | |
| 111 | 11/04/1999 | C 28a giornata | Roma | Lazio | 3-1 | |
| 112 | 18/04/1999 | C 29a giornata | Perugia | Roma | 3-2 | |
| 113 | 25/04/1999 | C 30a giornata | Roma | Parma | 1-0 | |
| 114 | 02/05/1999 | C 31a giornata | Roma | Inter | 4-5 | entrato al 33' |
| 115 | 09/05/1999 | C 32a giornata | Piacenza | Roma | 2-0 | |
| 116 | 16/05/1999 | C 33a giornata | Roma | Cagliari | 3-1 | |
| 117 | 23/05/1999 | C 34a giornata | Vicenza | Roma | 1-4 | |
| 118 | 29/08/1999 | C 1a giornata | Piacenza | Roma | 1-1 | uscito al 79' |
| 119 | 12/09/1999 | C 2a giornata | Roma | Inter | 0-0 | uscito al 71' |
| 120 | 16/09/1999 | CU XXXII finale | Roma | Vitoria Setubal | 7-0 | uscito al 46' |
| 121 | 19/09/1999 | C 3a giornata | Venezia | Roma | 1-3 | |
| 122 | 26/09/1999 | C 4a giornata | Roma | Perugia | 3-1 | uscito al 60' |
| 123 | 03/10/1999 | C 5a giornata | Fiorentina | Roma | 1-3 | 1 goal |
| 124 | 17/10/1999 | C 6a giornata | Roma | Juventus | 0-1 | |
| 125 | 21/10/1999 | CU XVI finale | Goteborg | Roma | 0-2 | |
| 126 | 23/10/1999 | C 7a giornata | Torino | Roma | 1-1 | |
| 127 | 31/10/1999 | C 8a giornata | Roma | Cagliari | 2-2 | |
| 128 | 04/11/1999 | CU XVI finale | Roma | Goteborg | 1-0 | entrato al 77' |
| 129 | 07/11/1999 | C 9a giornata | Reggina | Roma | 0-4 | entrato al 46' |
| 130 | 21/11/1999 | C 10a giornata | Roma | Lazio | 4-1 | entrato al 60' |
| 131 | 28/11/1999 | C 11a giornata | Udinese | Roma | 0-2 | entrato al 53' |
| 132 | 01/12/1999 | CI VIII finale | Roma | Piacenza | 0-1 | |
| 133 | 05/12/1999 | C 12a giornata | Roma | Lecce | 3-2 | entrato all 87' |
| 134 | 09/12/1999 | CU VIII finale | Newcastle | Roma | 0-0 | |
| 135 | 12/12/1999 | C 13a giornata | Bologna | Roma | 1-0 | entrato al 57' |
| 136 | 15/12/1999 | CI VIII finale | Piacenza | Roma | 0-3 (dts) | |
| 137 | 19/12/1999 | C 14a giornata | Parma | Roma | 2-0 | |
| 138 | 06/01/2000 | C 15a giornata | Roma | Bari | 3-1 | |
| 139 | 09/01/2000 | C 16a giornata | Milan | Roma | 2-2 | |
| 140 | 16/01/2000 | C 17a giornata | Roma | Verona | 3-1 | |
| 141 | 22/01/2000 | C 18a giornata | Roma | Piacenza | 2-1 | |
| 142 | 26/01/2000 | CI IV finale | Cagliari | Roma | 1-0 | |
| 143 | 30/01/2000 | C 19a giornata | Inter | Roma | 2-1 | |
| 144 | 13/02/2000 | C 21a giornata | Perugia | Roma | 2-2 | entrato al 58' |
| 145 | 19/02/2000 | C 22a giornata | Roma | Fiorentina | 4-0 | |
| 146 | 27/02/2000 | C 23a giornata | Juventus | Roma | 2-1 | |
| 147 | 02/03/2000 | CU IV finale | Roma | Leeds | 0-0 | |
| 148 | 05/03/2000 | C 24a giornata | Roma | Torino | 1-0 | uscito al 35' |
| 149 | 09/03/2000 | CU IV finale | Leeds | Roma | 1-0 | |
| 150 | 12/03/2000 | C 25a giornata | Cagliari | Roma | 1-0 | uscito all'83' |
| 151 | 19/03/2000 | C 26a giornata | Roma | Reggina | 0-2 | entrato al 68' |
| 152 | 25/03/2000 | C 27a giornata | Lazio | Roma | 2-1 | entrato al 58' |
| 153 | 02/04/2000 | C 28a giornata | Roma | Udinese | 1-1 | |
| 154 | 09/04/2000 | C 29a giornata | Lecce | Roma | 0-0 | |
| 155 | 16/04/2000 | C 30a giornata | Roma | Bologna | 2-0 | |
| 156 | 22/04/2000 | C 31a giornata | Roma | Parma | 0-0 | |
| 157 | 30/04/2000 | C 32a giornata | Bari | Roma | 0-0 | |
| 158 | 07/05/2000 | C 33a giornata | Roma | Milan | 1-1 | |
| 159 | 14/05/2000 | C 34a giornata | Verona | Roma | 2-2 | 1 goal |
| 160 | 14/09/2000 | CU LXIV finale | Nova Gorica | Roma | 1-4 | entrato al 41' |
| 161 | 22/09/2000 | CI VIII finale | Atalanta | Roma | 4-2 | entrato al 65' |
| 162 | 28/09/2000 | CU LXIV finale | Roma | Nova Gorica | 7-0 | |
| 163 | 01/10/2000 | C 1a giornata | Roma | Bologna | 2-0 | entrato al 46' |
| 164 | 15/10/2000 | C 2a giornata | Lecce | Roma | 0-4 | 1 goal |
| 165 | 22/10/2000 | C 3a giornata | Roma | Vicenza | 3-1 | |
| 166 | 26/10/2000 | CU XXXII finale | Boavista | Roma | 0-1 | |
| 167 | 01/11/2000 | C 4a giornata | Inter | Roma | 2-0 | |
| 168 | 05/11/2000 | C 5a giornata | Brescia | Roma | 2-4 | |
| 169 | 09/11/2000 | CU XXXII finale | Roma | Boavista | 1-1 | |
| 170 | 12/11/2000 | C 6a giornata | Roma | Reggina | 2-1 | |
| 171 | 19/11/2000 | C 7a giornata | Verona | Roma | 1-4 | |
| 172 | 23/11/2000 | CU XVI finale | Roma | Amburgo | 1-0 | |
| 173 | 26/11/2000 | C 8a giornata | Roma | Fiorentina | 1-0 | |
| 174 | 03/12/2000 | C 9a giornata | Perugia | Roma | 0-0 | |
| 175 | 07/12/2000 | CU XVI finale | Amburgo | Roma | 0-3 | |
| 176 | 10/12/2000 | C 10a giornata | Roma | Udinese | 2-1 | |
| 177 | 17/12/2000 | C 11a giornata | Lazio | Roma | 0-1 | |
| 178 | 23/12/2000 | C 12a giornata | Roma | Juventus | 0-0 | |
| 179 | 07/01/2001 | C 13a giornata | Atalanta | Roma | 0-2 | 1 goal |
| 180 | 14/01/2001 | C 14a giornata | Roma | Bari | 1-1 | |
| 181 | 21/01/2001 | C 15a giornata | Milan | Roma | 3-2 | |
| 182 | 28/01/2001 | C 16a giornata | Roma | Napoli | 3-0 | |
| 183 | 04/02/2001 | C 17a giornata | Parma | Roma | 1-2 | uscito al 52' |
| 184 | 11/02/2001 | C 18a giornata | Bologna | Roma | 1-2 | |
| 185 | 15/02/2001 | CU VIII finale | Roma | Liverpool | 0-2 | uscito al 66' |
| 186 | 18/02/2001 | C 19a giornata | Roma | Lecce | 1-0 | |
| 187 | 22/02/2001 | CU VIII finale | Liverpool | Roma | 0-1 | espulso all'85' |
| 188 | 25/02/2001 | C 20a giornata | Vicenza | Roma | 0-2 | entrato al 66' |
| 189 | 04/03/2001 | C 21a giornata | Roma | Inter | 3-2 | |
| 190 | 11/03/2001 | C 22a giornata | Roma | Brescia | 3-1 | uscito al 64' |
| 191 | 18/03/2001 | C 23a giornata | Reggina | Roma | 0-0 | uscito all'81' |
| 192 | 01/04/2001 | C 24a giornata | Roma | Verona | 3-1 | entrato al 46' |
| 193 | 08/04/2001 | C 25a giornata | Fiorentina | Roma | 3-1 | uscito al 69' |
| 194 | 14/04/2001 | C 26a giornata | Roma | Perugia | 2-2 | |
| 195 | 22/04/2001 | C 27a giornata | Udinese | Roma | 1-3 | 1 goal |
| 196 | 29/04/2001 | C 28a giornata | Roma | Lazio | 2-2 | |
| 197 | 06/05/2001 | C 29a giornata | Juventus | Roma | 2-2 | |
| 198 | 13/05/2001 | C 30a giornata | Roma | Atalanta | 1-0 | |
| 199 | 20/05/2001 | C 31a giornata | Bari | Roma | 1-4 | uscito al 46' |
| 200 | 27/05/2001 | C 32a giornata | Roma | Milan | 1-1 | |
| 201 | 10/06/2001 | C 33a giornata | Napoli | Roma | 2-2 | uscito all'82' |
| 202 | 17/06/2001 | C 34a giornata | Roma | Parma | 3-1 | |
| 203 | 19/08/2001 | SCI finale | Roma | Fiorentina | 3-0 | |
| 204 | 26/08/2001 | C 1a giornata | Verona | Roma | 1-1 | |
| 205 | 08/09/2001 | C 2a giornata | Roma | Udinese | 1-1 | uscito al 76', 1 goal |
| 206 | 16/09/2001 | C 3a giornata | Piacenza | Roma | 2-0 | |
| 207 | 19/09/2001 | CL 1° turno | Anderlecht | Roma | 0-0 | |
| 208 | 23/09/2001 | C 4a giornata | Roma | Fiorentina | 2-1 | |
| 209 | 26/09/2001 | CL 1° turno | Roma | Lokomotiv Mosca | 2-1 | uscito al 62' |
| 210 | 30/09/2001 | C 5a giornata | Juventus | Roma | 0-2 | |
| 211 | 14/10/2001 | C 6a giornata | Perugia | Roma | 0-0 | uscito al 69' |
| 212 | 16/10/2001 | CL 1° turno | Lokomotiv Mosca | Roma | 0-1 | uscito all'83' |
| 213 | 24/10/2001 | CL 1° turno | Real Madrid | Roma | 1-1 | uscito al 65' |
| 214 | 28/10/2001 | C 8a giornata | Roma | Lazio | 2-0 | |
| 215 | 04/11/2001 | C 9a giornata | Atalanta | Roma | 1-1 | uscito al 70' |
| 216 | 17/11/2001 | C 10a giornata | Roma | Inter | 0-0 | uscito al 66' |
| 217 | 20/11/2001 | CL 2° turno | Galatasaray | Roma | 1-1 | uscito al 46' |
| 218 | 25/11/2001 | C 11a giornata | Bologna | Roma | 1-3 | entrato al 25' |
| 219 | 27/11/2001 | CI VIII finale | Roma | Piacenza | 3-0 | 1 goal |
| 220 | 02/12/2001 | C 12a giornata | Roma | Venezia | 1-0 | entrato al 70' |
| 221 | 05/12/2001 | CL 2° turno | Roma | Liverpool | 0-0 | uscito al 78' |
| 222 | 09/12/2001 | C 13a giornata | Parma | Roma | 1-2 | entrato all'82' |
| 223 | 12/12/2001 | CI IV finale | Roma | Brescia | 0-1 | |
| 224 | 16/12/2001 | C 14a giornata | Roma | Milan | 1-0 | entrato al 70' |
| 225 | 19/12/2001 | C 15a giornata | Roma | Brescia | 0-0 | uscito al 14' |
| 226 | 22/12/2001 | C 16a giornata | Chievo | Roma | 0-3 | 1 goal |
| 227 | 06/01/2002 | C 17a giornata | Roma | Torino | 1-0 | |
| 228 | 08/01/2002 | CI IV finale | Brescia | Roma | 3-0 | |
| 229 | 13/01/2002 | C 18a giornata | Roma | Verona | 3-2 | entrato al 69' |
| 230 | 20/01/2002 | C 19a giornata | Udinese | Roma | 1-1 | uscito al 55' |
| 231 | 27/01/2002 | C 20a giornata | Roma | Piacenza | 2-0 | entrato al 61' |
| 232 | 03/02/2002 | C 21a giornata | Fiorentina | Roma | 2-2 | entrato al 55' |
| 233 | 10/02/2002 | C 22a giornata | Roma | Juventus | 0-0 | uscito al 62' |
| 234 | 17/02/2002 | C 23a giornata | Brescia | Roma | 0-0 | |
| 235 | 20/02/2002 | CL 2° turno | Barcellona | Roma | 1-1 | |
| 236 | 23/02/2002 | C 24a giornata | Roma | Perugia | 1-0 | |
| 237 | 26/02/2002 | CL 2° turno | Roma | Barcellona | 3-0 | entrato al 72', 1 goal |
| 238 | 03/03/2002 | C 25a giornata | Lecce | Roma | 1-1 | uscito al 78' |
| 239 | 10/03/2002 | C 26a giornata | Lazio | Roma | 1-5 | entrato al 60' |
| 240 | 17/03/2002 | C 27a giornata | Roma | Atalanta | 3-1 | |
| 241 | 19/03/2002 | CL 2° turno | Liverpool | Roma | 2-0 | |
| 242 | 24/03/2002 | C 28a giornata | Inter | Roma | 3-1 | uscito al 53' |
| 243 | 30/03/2002 | C 29a giornata | Roma | Bologna | 3-1 | |
| 244 | 07/04/2002 | C 30a giornata | Venezia | Roma | 2-2 | entrato all'85' |
| 245 | 14/04/2002 | C 31a giornata | Roma | Parma | 3-1 | |
| 246 | 21/04/2002 | C 32a giornata | Milan | Roma | 0-0 | |
| 247 | 28/04/2002 | C 33a giornata | Roma | Chievo | 5-0 | |
| 248 | 05/05/2002 | C 34a giornata | Torino | Roma | 0-1 | uscito al 46' |
| 249 | 14/09/2002 | C 1a giornata | Bologna | Roma | 2-1 | uscito al 66' |
| 250 | 17/09/2002 | CL 1° turno | Roma | Real Madrid | 0-3 | |
| 251 | 22/09/2002 | C 2a giornata | Roma | Modena | 1-2 | entrato al 60' |
| 252 | 25/09/2002 | CL 1° turno | AEK Atene | Roma | 0-0 | |
| 253 | 29/09/2002 | C 3a giornata | Brescia | Roma | 2-3 | uscito al 53' |
| 254 | 02/10/2002 | CL 1° turno | KRC Genk | Roma | 0-1 | uscito al 53' |
| 255 | 19/10/2002 | C 5a giornata | Empoli | Roma | 1-3 | 1 goal |
| 256 | 22/10/2002 | CL 1° turno | Roma | KRC Genk | 0-0 | uscito al 60' |
| 257 | 30/10/2002 | CL 1° turno | Real Madrid | Roma | 0-1 | |
| 258 | 03/11/2002 | C 7a giornata | Roma | Perugia | 2-2 | entrato al 35' |
| 259 | 09/11/2002 | C 9a giornata | Piacenza | Roma | 1-1 | |
| 260 | 12/11/2002 | CL 1° turno | Roma | AEK Atene | 1-1 | |
| 261 | 17/12/2002 | CI VIII finale | Roma | Triestina | 1-1 (5-2 dcr) | |
| 262 | 22/12/2002 | C 15a giornata | Torino | Roma | 0-1 | uscito al 46' |
| 263 | 12/01/2003 | C 16a giornata | Roma | Chievo | 0-1 | |
| 264 | 22/01/2003 | CI IV finale | Roma | Vicenza | 6-3 | entrato al 77' |
| 265 | 26/01/2003 | C 18a giornata | Como | Roma | 2-0 | uscito all'85' |
| 266 | 05/02/2003 | CI semifinale | Lazio | Roma | 1-2 | |
| 267 | 09/02/2003 | C 20a giornata | Modena | Roma | 1-1 | entrato all'85' |
| 268 | 18/02/2003 | CL 2° turno | Roma | Valencia | 0-1 | |
| 269 | 23/02/2003 | C 22a giornata | Udinese | Roma | 2-1 | entrato al 69' |
| 270 | 26/02/2003 | CL 2° turno | Valencia | Roma | 0-3 | |
| 271 | 11/03/2003 | CL 2° turno | Arsenal | Roma | 1-1 | |
| 272 | 19/03/2003 | CL 2° turno | Roma | Ajax | 1-1 | uscito all'80' |
| 273 | 23/03/2003 | C 26a giornata | Roma | Piacenza | 3-0 | entrato all'83' |
| 274 | 06/04/2003 | C 27a giornata | Inter | Roma | 3-3 | entrato al 92' |
| 275 | 13/04/2003 | C 28a giornata | Roma | Parma | 2-1 | |
| 276 | 16/04/2003 | CI semifinale | Roma | Lazio | 1-0 | |
| 277 | 19/04/2003 | C 29a giornata | Juventus | Roma | 2-1 | |
| 278 | 26/04/2003 | C 30a giornata | Roma | Milan | 2-1 | 1 goal |
| 279 | 03/05/2003 | C 31a giornata | Reggina | Roma | 2-3 | 1 goal |
| 280 | 11/05/2003 | C 32a giornata | Roma | Torino | 3-1 | |
| 281 | 18/05/2003 | C 33a giornata | Chievo | Roma | 0-0 | |
| 282 | 20/05/2003 | CI finale | Roma | Milan | 1-4 | |
| 283 | 25/05/2003 | C 34a giornata | Roma | Atalanta | 1-2 | |
| 284 | 31/05/2003 | CI finale | Milan | Roma | 2-2 | uscito al 54' |
| 285 | 14/09/2003 | C 2a giornata | Roma | Brescia | 5-0 | entrato all'82' |
| 286 | 24/09/2003 | CU LXIV finale | Roma | Vardar Skopje | 4-0 | |
| 287 | 23/11/2003 | C 10a giornata | Bologna | Roma | 0-4 | entrato al 63' |
| 288 | 27/11/2003 | CU XXXII finale | Hajduk Spalato | Roma | 1-1 | uscito all'82' |
| 289 | 30/11/2003 | C 11a giornata | Roma | Lecce | 3-1 | entrato all'80' |
| 290 | 04/12/2003 | CI VIII finale | Roma | Palermo | 1-0 | |
| 291 | 07/12/2003 | C 12a giornata | Chievo | Roma | 0-3 | |
| 292 | 14/12/2003 | C 13a giornata | Roma | Modena | 1-0 | |
| 293 | 17/12/2003 | CI VIII finale | Palermo | Roma | 1-2 | uscito all'87', 1 goal |
| 294 | 20/12/2003 | C 14a giornata | Empoli | Roma | 0-2 | entrato al 91' |
| 295 | 11/01/2004 | C 16a giornata | Perugia | Roma | 0-1 | |
| 296 | 14/01/2004 | CI IV finale | Milan | Roma | 2-1 | |
| 297 | 18/01/2004 | C 17a giornata | Roma | Sampdoria | 3-1 | entrato al 46' |
| 298 | 22/01/2004 | CI IV finale | Roma | Milan | 1-2 | uscito al 63' |
| 299 | 31/01/2004 | C 19a giornata | Brescia | Roma | 1-0 | uscito all'88' |
| 300 | 15/02/2004 | C 21a giornata | Ancona | Roma | 0-0 | uscito al 46' |
| 301 | 22/02/2004 | C 22a giornata | Roma | Siena | 6-0 | entrato al 74' |
| 302 | 26/02/2004 | CU XVI finale | Gaziantepspor | Roma | 1-0 | entrato all'85' |
| 303 | 29/02/2004 | C 23a giornata | Parma | Roma | 1-4 | entrato all'89' |
| 304 | 03/03/2004 | CU XVI finale | Roma | Gaziantepspor | 2-0 | entrato al 73' |
| 305 | 07/03/2004 | C 24a giornata | Roma | Inter | 4-1 | entrato al 78' |
| 306 | 11/03/2004 | CU IV finale | Villareal | Roma | 2-0 | |
| 307 | 14/03/2004 | C 25a giornata | Reggina | Roma | 0-0 | entrato all'86' |
| 308 | 04/04/2004 | C 28a giornata | Lecce | Roma | 0-3 | entrato al 77' |
| 309 | 10/04/2004 | C 29a giornata | Roma | Chievo | 3-1 | entrato al 90' |
| 310 | 18/04/2004 | C 30a giornata | Modena | Roma | 0-1 | |
| 311 | 25/04/2004 | C 31a giornata | Roma | Empoli | 3-0 | entrato al 71' |
| 312 | 09/05/2004 | C 33a giornata | Roma | Perugia | 1-3 | entrato al 79' |
| 313 | 16/05/2004 | C 34a giornata | Sampdoria | Roma | 0-0 | |
| 314 | 30/10/2005 | C 10a giornata | Roma | Ascoli | 2-1 | entrato al 70' |
| 315 | 06/11/2005 | C 11a giornata | Messina | Roma | 0-2 | entrato al 70' |
| 316 | 19/11/2005 | C 12a giornata | Roma | Juventus | 1-4 | entrato al 75' |
| 317 | 27/11/2005 | C 13a giornata | Roma | Fiorentina | 1-1 | 1 goal |
| 318 | 04/12/2005 | C 14a giornata | Lecce | Roma | 2-2 | |
| 319 | 08/12/2005 | CI VIII finale | Napoli | Roma | 0-3 | |
| 320 | 11/12/2005 | C 15a giornata | Roma | Palermo | 1-2 | entrato al 63' |
| 321 | 18/12/2005 | C 16a giornata | Sampdoria | Roma | 1-1 | uscito all'81' |
| 322 | 21/12/2005 | C 17a giornata | Roma | Chievo | 4-0 | uscito all'82' |
